分享到:

西安铭师堂补习培训中心专为提升学生成绩而生的西安补习学校

联系资料

西安铭师堂补习培训中心
所在地区:
陕西省 西安市
公司主页:
暂无
电话号码:
133-*******
传真号码:
暂无
联 系 人:
王老师
移动电话:
1331*******
电子邮箱:
暂无

西安铭师堂补习学校2019年高考成绩捷报

发布于 2019年07月08日

[摘要]陕西省2019年铭师堂西安补习学校高考成绩揭晓,在全体师生共同努力下,我校成绩优异,再创佳绩,特向全体师生和广大家长报喜!

陕西省2019年铭师堂高考成绩揭晓,在全体师生共同努力下,我校成绩优异,再创佳绩,特向全体师生和广大家长报喜!

我校一本上线率达86.9%,二本上线率达96.2%。我校理科状元陈浩然633分,文科状元刘雨珊601分,最高净增长分李龚昊213分,其中文数最高139分,理数最高141分,外语最高分142分,理综最高分249分,文综最高分256分。高补教学部16个班,满堂红班级11个!

我们谨向取得优异成绩的考生及家长表示热烈的祝贺!

西安铭师堂补习学校高考喜报
姓名 学科 入学成绩 高考成绩 净增长分
陈浩然 理科 512 633 121
李文浩 理科 438 622 184
朱浩源 理科 470 618 148
赵芳 理科 447 612 165
达小丽 理科 458 607 149
王丹洋 理科 466 605 139
赵恒 理科 398 600 202
王一彤 理科 443 581 138
郝刚 理科 447 581 134
章子玥 理科 406 562 156
张燕 理科 414 556 142
张诗妍 理科 416 554 138
李安心 理科 456 548 92
刘峰 理科 416 546 130
朱圣贤 理科 397 544 147
刘源 理科 445 544 99
党欣 理科 404 543 139
杨佩燕 理科 401 542 141
王启运 理科 396 538 142
代一杰 理科 445 534 89
詹彩朝 理科 408 534 126
王丹妮 理科 386 533 147
齐凯华 理科 410 528 118
丁珰 理科 442 526 84
王辉 理科 397 522 125
雷蕾 理科 375 516 141
蔡楠 理科 382 513 131
翟涛 理科 379 512 133
高晓华 理科 383 511 128
白月奇 理科 376 506 130
张蕊 理科 363 504 141
文雅娟 理科 414 503 89
岳建军 理科 379 501 122
吴华倩 理科 378 498 120
常君 理科 361 497 136
李宛桐 理科 369 497 128
史策 理科 332 496 164
王昌卢 理科 368 496 128
白英 理科 366 490 124
许志安 理科 366 489 123
邱步奇 理科 374 489 115
尚强鑫 理科 385 486 101
李晨岳 理科 352 485 133
杨鑫光 理科 336 485 149
徐佳怡 理科 366 483 117
李䶮昊 理科 269 482 213
刘燕 理科 341 481 140
白思诚 理科 278 479 201
周宇英 理科 340 479 139
彭程 理科 341 479 138
马俊巧 理科 351 477 126
霍曲芳 理科 355 476 121
朱祎盛 理科 333 475 142
张健 理科 265 474 209
赵曦 理科 264 473 209
贾珍珍 理科 339 470 131
郗晨阳 理科 351 469 118
刘磊 理科 255 466 211
李嘉 理科 316 463 147
赵星泽 理科 308 462 154
李轲轩 理科 310 459 149
秦丽然 理科 313 459 146
隋庆文 理科 322 458 136
李若晨 理科 317 456 139
肖立睿 理科 323 455 132
孙普阳 理科 303 454 151
刘伊萌 理科 301 452 151
张之涵 理科 241 451 210
丁俊豪 理科 306 451 145
薛雷 理科 307 450 143
王志红 理科 323 446 123
秦培培 理科 344 446 102
晏嘉辰 理科 292 444 152
闫一凡 理科 323 443 120
郭艺璇 理科 314 443 129
郑婉婷 理科 305 440 135
刘钰新 理科 294 440 146
陈翔 理科 312 440 128
张卓 理科 298 436 138
刘若愚 理科 258 436 178
戴佳悦 理科 235 435 200
邹亚俊 理科 308 432 124
韩稳拓 理科 316 427 111
朱欢 理科 311 426 115
沈易凡 理科 311 425 114
李孟宁 理科 314 423 109
张雨琛 理科 338 421 83
景姬 理科 290 421 131
刘兆轩 理科 285 420 135
李智豪 理科 301 418 117
王佳伟 理科 316 418 102
朱旭升 理科 308 417 109
吕少秋 理科 308 416 108
武博昱 理科 305 415 110
刘露茜 理科 306 413 107
陈兰丽 理科 203 413 210
刘文浩 理科 204 408 204
宋嘉淇 理科 294 404 110
胡涵轲 理科 276 403 127
高宇欣 艺理 225 403 178
武严 理科 272 400 128
王徐南 理科 276 400 124
任怡韦 理科 297 400 103
李嘉铭 理科 328 400 72
仵悦悦 理科 298 398 100
鲍晓峰 理科 193 398 205
李思鑫 理科 284 397 113
郭梓晨 理科 272 396 124
李千豪 理科 302 395 93
杨少坤 理科 289 390 101
曹雪儿 理科 274 385 111
靳嵛茗 理科 284 385 101
郝柏阳 艺理 244 385 141
张誉婷 理科 298 384 86
吕千 理科 296 384 88
李静 理科 238 383 145
李泽阳 艺理 222 378 156
谢雨霖 艺理 235 377 142
聂晶 理科 301 376 75
张西康 理科 263 365 102
姜睿琪 艺理 207 365 158
段偲琦 理科 284 363 79
全佳英 艺理 214 342 128
高博 艺理 214 320 106
苏家乐 艺理 255 317 62
张一恒 艺理 217 315 98
薛子健 艺理 212 306 94
郝焕新 艺理 172 268 96
朱启贤 艺理 150 237 87
任重光 艺理 167 188 21
西安铭师堂补习学校高考喜报
姓名 学科 入学成绩 高考成绩 净增长分
刘雨珊 文科 465 601 136
高秀梅 文科 472 601 129
张穆芝 文科 448 591 143
冯毅 文科 434 588 154
王晶晶 文科 462 588 126
苏浩 文科 441 580 139
乔秀芸 文科 443 576 133
王磊 文科 441 576 135
刘禹彩 文科 421 573 152
韩娇阳 文科 455 567 112
魏红莲 文科 478 565 87
戴婷婷 文科 401 565 164
常倩倩 文科 461 564 103
刘书凯 文科 421 561 140
宋成安 文科 386 556 170
张云飞 文科 413 554 141
林浩熙 文科 408 554 146
刘欣 文科 428 552 124
季晓燕 文科 408 543 135
苏昊 文科 399 538 139
李琪 文科 379 538 159
陈木瑾 文科 406 535 129
付晓鹃 文科 395 534 139
罗霄天 文科 392 534 142
史丽娜 文科 398 533 135
谢雨欣 文科 409 531 122
李剑锋 文科 402 529 127
窦维平 文科 400 529 129
刘冠军 文科 392 528 136
刘小静 文科 441 527 86
段红雯 文科 389 524 135
纪永刚 文科 395 524 129
高鸿铭 文科 386 522 136
赵龙 文科 382 521 139
郝丽颖 文科 402 519 117
宋丽华 文科 399 519 120
纪红霞 文科 381 519 138
乔晓月 文科 374 519 145
丁俊昊 文科 364 518 154
王妮娜 文科 393 518 125
高庚 文科 384 518 134
刘璇 文科 376 517 141
宇文桦 文科 368 516 148
范程昱 文科 383 515 132
宋嘉晔 文科 406 513 107
屈欣悦 文科 399 512 113
马慧敏 文科 366 512 146
张菲 文科 406 511 105
樊鑫 文科 384 510 126
徐佳玥 文科 315 502 187
邱建华 文科 355 499 144
胡祎轩 文科 354 497 143
胡珍熙 文科 378 497 119
赵子龙 文科 358 492 134
闫艳 文科 359 488 129
吴皓月 文科 363 486 123
丰东旭 文科 363 481 118
王嘉豪 文科 369 480 111
刘璐义 文科 266 477 211
曹晓智 文科 323 476 153
于圣丁 文科 338 474 136
王玺铭 文科 389 472 83
徐一睿 文科 318 461 143
袁静 文科 246 455 209
樊鑫 文科 339 454 115
吴懿伦 文科 269 452 183
李晶晶 文科 343 439 96
高航 文科 319 438 119
张馨丹 文科 326 435 109
杨去非 艺文 268 430 162
郭富豪 文科 322 427 105
丰东阳 文科 324 424 100
张秋婵 文科 311 423 112
杨坤豪 文科 356 411 55
李笑 艺文 249 407 158
马乐杰 艺文 270 406 136
周暖鑫 艺文 295 405 110
李博洋 艺文 239 405 166
陈亮吉 艺文 248 404 105
季佳庆 文科 281 402 121
王滢 艺文 286 401 115
殷诗超 艺文 262 400 138
陈佩 艺文 268 395 127
冯思雨 艺文 280 394 114
朱国强 艺文 255 387 132
王思聪 艺文 277 382 105
李义瞳 艺文 217 379 162
王佳瑞 艺文 235 375 140
白梓含 艺文 206 374 168
袁旭雯 艺文 239 373 134
张钰涵 艺文 264 372 108
王艺潼 艺文 252 369 117
耿陶卓 艺文 247 359 112
韦笑 艺文 244 351 107
王梦 艺文 222 350 128
张科萌 艺文 239 344 105
雷雨瑞 艺文 207 340 133
樊伊娜 艺文 224 338 114
吴万怡 艺文 242 337 95
罗恒 艺文 205 336 131
王心如 艺文 216 335 119
杨靖伟 艺文 222 332 110
孙熙昀 艺文 265 332 67
来永雷 艺文 227 328 101
张凯 艺文 222 327 105
孙凯强 艺文 211 323 112
何佳浩 艺文 200 313 113
宋晨芸 艺文 208 307 99
张灵犀 艺文 226 305 79
毛心睿 艺文 210 300 90
陈盟介 艺文 201 292 93
李志昂 艺文 199 280 81
王欣怡 艺文 170 248 78
孙晨悦 艺文 199 229 30
郑海崐 艺文 168 179 11

西安铭师堂补习学校2020届招生计划

报名条件 

爱学习、品德好、尊重老师、服从管理、遵守学校规章制度。报名时要学生持身份证复印件、个人一寸照片两张,来校招生办咨询面试入学。 

报名时间 

即日起可预报名 

2020届高补新生入学分班考试安排 

考试时间:(每次考试均为周末) 上午场:9:00-11:30 下午场:14:00-16:30 4月6日、4月21日、5月1日、5月19日、6月2日、6月7日、6月22日、6月30日 备注:以上时间为大型考试日,如不能在考试日考试,也可根据自己时间到校选择随到随考。 

考试内容:(三科综合卷) 文科:数学/英语/ 理科:数学/英语/ 报名方式:电话预约、到校报名或微信报名; 考生可任选一场参加,每位考生只能参加一次。 

报名电话 

咨询电话:*** *** 地址:西安市碑林区友谊东路439号(南稍门地铁十字向东500米路北) 乘车线路:来校学生可乘21路、23路、208路、508路、700路、501路、710路、14路、709路、222路、309路、410路、教育专线、609路文艺路站下车即到。乘地铁二号线到南稍门站下车沿友谊路向东500米即到。